Воинские части города Красноярска и Красноярского края приведены в таблице в виде списка. В настоящее время доступна информация о двадцати семи в/ч, расположенных в данном регионе РФ.
Номер войсковой части |
Название части | Адрес | Телефон |
Воинская часть 32441 | 62-я ракетная дивизия | 660947, Красноярский край, г. Ужур-4, ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | 8 (39156) 27-453 |
Воинская часть 3377 | Войска национальной гвардии РФ | 662976, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Школьная, 60, в/ч 3377 | 8 (39197) 51-173, 8 (39197) 35-915 |
Воинская часть 51111 | 663300, край Красноярский, г. Норильск, а/я 4318, в/ч 51111 | ||
Воинская часть 3476 | 660123, край Красноярский, г. Красноярск, ул. 5 Участок, в/ч 3476 | ||
Воинская часть 3475 | 663690, край Красноярский, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 52, в/ч 3475 | ||
Воинская часть 03059 | 660133, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Армейская, 25 А, в/ч 03059 | ||
Воинская часть 07375 | 660947, край Красноярский, пос. ЗАТО Солнечный, в/ч 07375 | ||
Воинская часть 7486 | 660100, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 68, в/ч 7486 | ||
Воинская часть 68940 | МО РФ | 660017, край Красноярский, г. Красноярск, в/ч 68940 | |
Воинская часть 96643 | 660053, край Красноярский, г. Красноярск, в/ч 96643 | ||
Воинская часть 68084 | 660133, край Красноярский, г. Красноярск, в/ч 68084 | ||
Воинская часть 73633 | 660017, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18, в/ч 73633 | ||
Воинская часть 2660 | 660079, край Красноярский, г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, 119 «А», в/ч 2660 | ||
Воинская часть 15321 | 660077, край Красноярский, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 5, 43, в/ч 15321 | ||
Воинская часть 62679 | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение 49 квартирно-эксплуатационная часть района | 663600, край Красноярский, г. Канск, в/ч 62679 | |
Воинская часть 2669 | 662972, край Красноярский, г. Железногорск, ул. Загородная, 12Г, в/ч 2669 | ||
Воинская часть 62577 | 660001, край Красноярский, г. Красноярск, ул. 8 Марта, 18, в/ч 62577 | ||
Воинская часть 36181 | 660049, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 62, в/ч 36181 | ||
Воинская часть 48257 (часть расформирована) | 245-й отдельный путевой железнодорожный батальон | 662610, Красноярский край, Минусинский р-н, пос.Минусинское лесничество, в/ч 48257 | 8 (3913) 25-44-04, 8 (923) 39-39-313 |
Воинская часть 83015 (часть расформирована) | 21-й отдельный понтонно-мостовой железнодорожный батальон | 660018, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 8 Марта, 18А, в/ч 83015 | 8 (983) 19-78-221 |
Воинская часть 63185 (часть расформирована) | 638-й центральный арсенал боеприпасов | 662050, Красноярский край, Козульский р-н, ст.Кемчуг, в/ч 63185 | |
Воинская часть 12202 | 60-й Инженерно-Саперный Берлинский Краснознаменный полк | 662163, Красноярский край, г.Ачинск-13, п.Каменка, в/ч 12202 | |
Воинская часть 96133-25 | 25-й филиал 3794 КБМТО, | 660061, г.Красноярск, ул.Калинина, 77, в/ч 96133-25 | |
Воинская часть 54630 | 2544 ЦБХиРТ | 662051, Красноярский край пос.Козулька, в/ч 54630 | |
Воинская часть 81272 | 7081-я техническая база вооружения ВМФ | 663604, Красноярский край, г.Канск, ул.Герцена, 9, в/ч 81272 | |
Воинская часть 81274 | 7083-я техническая база вооружения ВМФ | 663604, Красноярский край, г.Канск, ул.Герцена, 9, в/ч 81274 | |
Воинская часть 78309 | 10-й арсенал ВМФ | 663604, Красноярский край, г.Канск, ул.Герцена, 9, в/ч 78309 |
О городе
Красноярск — один из самых больших городов России, крупнейший культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Восточной Сибири. Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор в ущелье, образованном самыми северными отрогами Восточного Саяна. В мае 2021 Красноярску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Население города составляет порядка 1 миллиона 90 тысяч человек.
Красноярск расположился в умеренном климатическом поясе, в самом сердце Евразийского континента, потому климат в городе сухой и резко-континентальный со значительными изменениями температуры дня и ночи, зимы и лета. До строительства красноярской ГЭС, средняя температура зимы в городе была -35 градусов, сейчас близость Красноярского водохранилища смягчила климат, сегодня средняя температура января -20 градусов. Июль в городе – достаточно жаркая пора.
Добраться в Красноярск можно на самолете, здесь построены два собственных аэропорта: один – междугородний, Емельяново, второй – городской, Черемшанка. Доступны поезда, ведь город пересечен Транссибирской магистралью, здесь непременно присутствует железнодорожный вокзал. Можно попасть в город автобусом или машиной из ближайших регионов по трассе М53 или М54. Даже на пароходе есть возможность добраться до Красноярска по живописному Енисею.
Стратегическое значение
Войсковые части города Красноярска и Красноярского края находятся на пересечении трех природных объектов: Саянских гор, Западносибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья они всегда готовы к пополнению новобранцами для прохождения военной службы.
Красноярск и окружающие его селения находятся в составе Центрального военного округа. Мобилизационная база обеспечена соответствующими физическими ресурсами. Город ведет активную деятельность по организации воинских резервов, запасов вооружения и других видов стратегических средств защиты и нападения.